





|
Tab: Voľby by vyhral Smer-SD pred SDKÚ-DS a KDH
Pridané: 28. 1. 10
Autor: SITA
BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý na reprezentatívnej vzorke 1 057 respondentov uskutočnila v dňoch 13. až 19. januára agentúra Focus.
Politická strana | % potenciálnych voličov | 95 % interval spoľahlivosti | % potenciálnych voličov
|
| január 2010 | január 2010 | december 2009
|
Smer-SD | 41,4 | 37,7 - 45,1 | 37,9
|
SDKÚ-DS | 15,2 | 12,5 - 17,9 | 11,5
|
KDH | 9,0 | 6,8 - 11,1 | 11,0
|
ĽS-HZDS | 6,5 | 4,6 - 8,3 | 7,0
|
SNS | 6,2 | 4,4 - 8,0 | 8,4
|
SMK | 5,6 | 3,9 - 7,3 | 5,6
|
Most - Híd | 5,2 | 3,6 - 6,9 | 5,7
|
SaS | 5,1 | 3,5 - 6,8 | 5,3
|
KSS | 1,8 | 0,8 - 2,8 | 2,0
|
Slobodné fórum | 1,2 | 0,4 - 2,1 | 2,3
|
HZD | 0,8 | | 0,9
|
SZ | 0,6 | | 1,4
|
SDĽ | 0,4 | | 0,3
|
DS | 0,4 | | -
|
KDS | 0,3 | | 0,6
|
OKS | 0,2 | | -
|
Liga | - | | -
|
iná | 0,1 | | 0,1
|
Znak " - " znamená, že politickej strane v danom prieskume nedal hlas žiadny respondent.
|






|