





|
Tab: Focus vracia SDKÚ-DS pred KDH
Pridané: 18. 3. 10
Autor: SITA
BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý na reprezentatívnej vzorke 1 077 respondentov uskutočnila v dňoch 2. až 9. marca 2010 agentúra Focus.
Tab. 1: Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend, ktorej strane by ste dali svoj hlas?
politická strana | percento potenciálnych voličov | 95-percentný interval spoľahlivosti | percento potenciálnych voličov
|
| marec 2010 | marec 2010 | február 2010
|
Smer-SD | 38,4 | 34,8 - 41,9 | 38,6
|
SDKÚ-DS | 14,3 | 11,8 - 16,9 | 11,3
|
KDH | 9,7 | 7,5 - 11,9 | 9,6
|
SaS | 8,6 | 6,5 - 10,6 | 9,6
|
Most-Híd | 6,9 | 5,0 - 8,7 | 5,6
|
SNS | 6,3 | 4,5 - 8,0 | 6,2
|
ĽS-HZDS | 5,4 | 3,8 - 7,1 | 5,8
|
SMK | 5,2 | 3,6 - 6,8 | 5,1
|
KSS | 1,4 | 0,6 - 2,3 | 2,9
|
SDĽ | 1,1 | 0,3 - 1,8 | 0,7
|
iná | 2,7 | | 4,6
|
údaje sú v percentách
|






|