





|
Tab: SaS by predbehla SDKÚ-DS, voľby by vyhral Smer-SD
Pridané: 10. 6. 10
Autor: SITA

BRATISLAVA 10. júna (SITA) - Prieskum verejnej mienky uskutočnila agentúra Focus od 1. do 7. júna. Výberová vzorka 1 006 dospelých respondentov dostala otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?" Voliť by nešlo 14,4 percenta opýtaných, ďalších 12,5 percenta odpovedalo "neviem" alebo "nechcem odpovedať". Zvyšných 73,1 percenta respondentov - potenciálnych voličov rozdelilo svoje preferencie nasledovne:
Tab 1: Preferencie politických strán
Politická strana | % potenciálnych voličov
|
| (jún 2010) | % potenciálnych voličov
|
| | (máj 2010)
|
1. Smer-SD | 29,5 | 35,3
|
2. SaS | 12,4 | 13,3
|
3. SDKÚ-DS | 12,1 | 14,0
|
4. KDH | 9,2 | 8,3
|
5. SNS | 7,7 | 6,1
|
6. Most-Híd | 6,5 | 5,6
|
7. SMK | 5,2 | 5,9
|
8. ĽS-HZDS | 5,0 | 5,1
|
9. SDĽ | 4,6 | 0,8
|
10. KSS | 2,3 | 1,6
|
11. Únia - Strana pre Slovensko | 1,5 | 0,8
|
12. Paliho Kapurková - veselá politická strana | 1,2 | 0,7
|
13. ND - Nová demokracia | 1,0 | 0,7
|
14. Ľudová strana - Naše Slovensko | 0,9 | 0,4
|
15. Združenie robotníkov Slovenska | 0,5 | 0,6
|
16. AZEN - Aliancia za Európu národov | 0,3 | žiaden hlas
|
17. EDS - Európska demokratická strana | 0,1 | 0,7
|
18. SRK - Strana rómskej koalície | žiaden hlas | 0,1
|
Tab 2: Prepočet na kreslá v Národnej rade SR
Politická strana | Počet kresiel
|
Smer-SD | 51
|
SDKÚ-DS | 21
|
SaS | 21
|
KDH | 16
|
SNS | 13
|
Most-Híd | 11
|
SMK | 9
|
ĽS-HZDS | 8
|
|






|