





|
Tab: Prepočet výsledkov prieskumu Median SK na mandáty
Pridané: 14. 5. 10
Autor: SITA
BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Prepočet na poslanecké mandáty urobila agentúra SITA na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky agentúra Median SK.
Získané mandáty podľa výsledkov prieskumu agentúry MEDIAN SK
Smer-SD | 66
|
SDKÚ-DS | 26
|
KDH | 20
|
SNS | 16
|
ĽS-HZDS | 12
|
SaS | 10
|
prepočet SITA
„Pokiaľ by ste sa ich zúčastnili, akú stranu alebo hnutie by ste volili?“
| apríl | marec | február
|
Smer-SD | 38,4 | 44,0 | 43,9
|
SDKÚ-DS | 15,3 | 13,1 | 12,7
|
KDH | 11,5 | 13,1 | 11,1
|
SNS | 9,1 | 7,0 | 7,9
|
ĽS-HZDS | 7,0 | 6,1 | 6,3
|
SaS | 6,2 | 4,3 | 4,8
|
SMK | 3,3 | 3,9 | 6,2
|
Most-Híd | 2,7 | 2,3 | 1,6
|
zdroj Median SK
údaje sú v percentách
|






|